
Provisional (a 21 de junio)
| 20:00 | Longitud | M | Final |
| 20:05 | 400 m vallas | H | Final |
| 20:10 | Peso | M | Final |
| 20:14 | 400 m vallas | M | Final |
| 20:25 | 800 m | M | Final B |
| 20:42 | 400 m | H | Final B |
| 20:45 | Pertiga | H | Final |
| 20:50 | 800 m | H | Final B |
| 20:57 | 400 m | M | Final B |
| 21:05 | 100 m | M | Final B |
| 21:10 | Martillo | M | Final |
| 21:17 | 100 m | M | Final A |
| 21:23 | Triple Salto | H | Final |
| 21:30 | 110 m vallas | H | Final B |
| 21:37 | 110 m vallas | H | Final A |
| 21:42 | Peso | H | Final |
| 21:48 | 1500 m | M | Final |
| 21:57 | 1500 m | H | Final |
| 22:10 | 800 m | M | Final A |
| 22:20 | 800 m | H | Final A |
| 22:30 | 400 m | H | Final A |
| 22:36 | 400 m | M | Final A |
